Wheel HUB data JPN 4WD SUV 日本車 四駆

ご参考
始めにお読みください 掲載内容は 公開日当社確認 ご参考になります

ハブ関係データー 日本車 4WD SUV

    | LEXUS  | TOYOTA  | NISSAN  | MITSUBISHI  | MAZDA | SUZUKI  | DAIHATSU   


レクサス LEXUS 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
LX600 ’22~ 6H x p 139.7 M14 x P1.5 φ95.1
LX570 ’19~22 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
         
トヨタ TOYOTA 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
ランドクルーザー 250# ’24~ 6H x p 139.7 M14 x P1.5 φ95.1
ランドクルーザー 300# ’21~ 6H x p 139.7 M14 x P1.5 φ95.1
ランドクルーザー 200# ’07~21 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
ランドクルーザー 100# ’98~07 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
ランドクルーザー 80# ’89~97 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ランドクルーザー 70 3DA-GDJ76W ’23~ 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
ランドクルーザー 70  CBF-GRJ76K・CBF-GRJ79K ’14~15 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
ランドクルーザー 70  KG-HZJ76K ’98~04 5H x p 150 M14 x P1.5 φ110
ランドクルーザー 70#(前期) ’84~97 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ランドクルーザー 60# ’82~89 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ランドクルーザー プラド 150# ’09~24 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ハイラックスサーフ ’83~09 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ハイラックス ’16~ 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
2015年以前のグレードに5HOLE車が存在します 4WDにも まれに有り
FJクルーザー ’06~18 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ハイエース レジアス ’97~99 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
グランエース ’19~ 6H x p 130 M14 x P1.5 φ75
ハイエース(H200#) ’04~ 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
グランドハイエース ’99~02 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ライズ A2x#   4H x p 100 M12 x P1.5 φ54
RAV4  5x# 19- 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ 60
         
日産 NISSAN 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
サファリ ’87~09 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ110
エルグランド(E52) ’10~ 5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
エルグランド(E51) ’02~10 5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
エルグランド(E50) ’97~02 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
テラノ R50 ’98~02 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
テラノレグラス ’96~02 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
NP300(D23) ’14~19 6H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
(ピックアップトラック)
ダットサン トラック(D22) ’97~02 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
ダットサン トラック D21   6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ107.5
NV350 キャラバン ’12~ 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
キャラバン(E24.25) ’86~12 6H x p 139.7 M12 x P1.25 φ100
エクストレイル 31   5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
エクストレイル 32   5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
エクストレイル 33   5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
         
三菱 MITSUBISHI 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
パジェロ(V8x 9x ’06~ 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ67
パジェロ(V6x 7x ’99~06 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ67
パジェロ(V20#.V40#) ’91~99 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ107
デリカ D:5 ’07~ 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
デリカ スペースギア(6穴車) ’94~07 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ107
デリカ スペースギア(5穴車) ’94~02 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
デリカ バン(5穴車) ’86~19 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
デリカ バン(6穴車) ’86~07 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ110
 アウトランダー GN0W 日産共同開発車   5H x p 114.3 M12 x P1.25 φ66
アウトランダー  GF7W GG3W ~20 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
デリカミニ   4H x p 100 M12 x P1.25 φ56
         
マツダ MAZDA 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
ボンゴブローニイバン(H200# ’19~ 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ106
ボンゴ バン(6穴車) ’16~19 6H x p 139.7 M12 x P1.5 φ67
ボンゴ バン(5穴車) ’07~19 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
ボンゴ フレンディ ’99~01 5H x p 114.3 M12 x P1.5 φ67
         
スズキ SUZUKI 年式 H/PCD S Pitch ハブ径
ジムニー(JB64)/ジムニーシエラ(JB74) ’18~ 5H x p 139.7 M12 x P1.25 φ108
ジムニー(JB23.43)/ジムニーシエラ(JB43) ’98~18 5H x p 139.7 M12 x P1.25 φ108
ハスラー   4H x p 100 M12 x P1.25 φ54
エブリィ   4H x p 100 M12 x P1.25 φ60
         
ダイハツ DAIHATSU        
ロッキー A2x  ハイゼットxx   4H x p 100 M12 x P1.5 φ54
タイトルとURLをコピーしました